Tour News Search the Database
Home Players | Seasons | Tournaments | Rankings | Leaders | Awards | History

Cadiz:
  FIVB 2002:
Tournament:
Men's FIVB US$150,000 Spain Open
August 7-11, 2002 Cadiz
Finish Player Partner Country Seed Winnings Points  
1 Martin Laciga Paul Laciga Switzerland 8 $22,500.00 300.0
2 Jody Holden Conrad Leinemann Canada 15 $15,000.00 270.0
3 Tande Ramos Emanuel Rego Brazil 3 $11,940.00 240.0
4 Mariano Baracetti Martin Conde Argentina 4 $9,300.00 210.0
5 John Child Mark Heese Canada 5 $6,675.00 180.0
5 Francisco Alvarez Juan Rossell Cuba 6 $6,675.00 180.0
5 Iver Horrem Bjorn Maaseide Norway 16 $6,675.00 180.0
5 Richard Kogel Sander Mulder Netherlands 25, Q13 $6,675.00 180.0
9 Andrew Schacht Joshua Slack Australia 11 $3,900.00 120.0
9 Patrick Heuscher Stefan Kobel Switzerland 13 $3,900.00 120.0
9 Guilherm Deulofeu Ogier Molinier France 17, Q15 $3,900.00 120.0
9 Bjorn Berg Simon Dahl Sweden 18 $3,900.00 120.0
9 Joao Brenha Miguel Maia Portugal 19 $3,900.00 120.0
9 Roberto Lopes Franco Neto Brazil 23, Q1 $3,900.00 120.0
9 Julius Brink Kjell Schneider Germany 26, Q14 $3,900.00 120.0
9 Dmitry Karasev Pavel Zaitsev Russia 28, Q4 $3,900.00 120.0
17 Jose Loiola Ricardo Santos Brazil 1 $2,520.00 60.0
17 Vegard Hoidalen Jorre Kjemperud Norway 7 $2,520.00 60.0
17 Markus Egger Sascha Heyer Switzerland 20 $2,520.00 60.0
17 Maurizio Pimponi Andrea Raffaelli Italy 21 $2,520.00 60.0
17 Jorg Ahmann Axel Hager Germany 24 $2,520.00 60.0
17 Yoyi Rodriguez Francisco Rodriguez Herrera Spain 27 $2,520.00 60.0
17 Eugenio Amore Riccardo Lione Italy 30 $2,520.00 60.0
17 Max Backer Gijs Ronnes Netherlands 31, Q11 $2,520.00 60.0
25 Marcio Araujo Benjamin Insfran Brazil 2 $1,650.00 30.0
25 Fabio Diez John Garcia-Thompson Spain 9 $1,650.00 30.0
25 Javier Bosma Antonio Cotrino Spain 10 $1,650.00 30.0
25 Nikolas Berger Clemens Doppler Austria 12 $1,650.00 30.0
25 Markus Dieckmann Jonas Reckermann Germany 14 $1,650.00 30.0
25 Marcel Gscheidle Bernhard Vesti Switzerland 22, Q7 $1,650.00 30.0
25 Katsuhiro Shiratori Satoshi Watanabe Japan 29, Q5 $1,650.00 30.0
25 Djordje Ljubicic Michael Slean Canada 32, Q8 $1,650.00 30.0
33 Peter Gartmayer Robert Nowotny Austria Q6 $0.00 18.0
33 Espen Goranson Kjell Goranson Norway Q10 $0.00 18.0
33 Mykola Babich Dmytro Khudoley Ukraine Q17 $0.00 18.0
33 Roman Arkaev Pavel Karpukhin Russia Q21 $0.00 18.0
33 Mikko Esko Toni Tuominen Finland Q24 $0.00 18.0
33 Hannes Brinkborg Mattias Magnusson Sweden Q30 $0.00 18.0
33 Javier Luna Jesus Ruiz Nunez Spain Q31 $0.00 18.0
41 Mikhail Kouchnerev Sergey Sayfulin Russia Q2 $0.00 10.0
41 David Klemperer Niklas Rademacher Germany Q3 $0.00 10.0
41 John Hyden Chip McCaw United States Q9 $0.00 10.0
41 Nelson Brizida Jose Pedrosa Portugal Q12 $0.00 10.0
41 Jarle Huseby Tarjei Skarlund Norway Q16 $0.00 10.0
41 Jose Luis Martell Joel Sotelo Mexico Q18 $0.00 10.0
41 Janis Grinbergs Austris Stals Latvia Q19 $0.00 10.0
41 Pablo Del Coto Jose Salema Argentina Q20 $0.00 10.0
41 Florian Gosch Bernhard Strauss Austria Q22 $0.00 10.0
41 Jason Kruger Everett Matthews Canada Q23 $0.00 10.0
41 Oleg Bilynskyy Danylo Konstantinov Ukraine Q26 $0.00 10.0
41 Takashi Ogawa Kazuyuki Takao Japan Q29 $0.00 10.0
41 Manuel Berenguel Genildo Da Silva Spain Q32 $0.00 10.0
41 Ron Andelhof Ward Coucke Belgium Q37 $0.00 10.0
41 Bruno Carvalho Pedro Rosas Portugal Q38 $0.00 10.0
41 Raul Aro Perez Pedro Miralles Spain Q40 $0.00 10.0
57 Pablo Herrera Raul Mesa Spain Q25 $0.00 4.0
57 Hayato Kirihara Tatsuo Yamamoto Japan Q27 $0.00 4.0
57 Andreas Gilbertsson Robert Svensson Sweden Q28 $0.00 4.0
57 Alejandro Luque Eugenio Ruiz Nunez Spain Q31 $0.00 4.0
57 Shinya Hata Masahiro Hirano Japan Q33 $0.00 4.0
57 Kai Liukkonen Teemu Tolonen Finland Q34 $0.00 4.0
57 Alfredo Tabarini Francesco Tabarini San Marino Q35 $0.00 4.0
57 Andrew Adamson Brett Richardson Australia Q36 $0.00 4.0
57 Magnus Emmens Magnus Willner Sweden Q39 $0.00 4.0
57 Igor Hernandez Franson Neris Venezuela Q41 $0.00 4.0
57 Paulao Moreira Paulo Emilio Silva Brazil   $0.00 4.0
57 Alain Arseneau Anton Hauser Canada   $0.00 4.0
57 Ahren Cadieux James Mackay Canada   $0.00 4.0
57 Matthias Karger Maarten Lammens Germany   $0.00 4.0
57 Kentaro Asahi Koichi Nishimura Japan   $0.00 4.0
57 Shinya Azama Takehito Hamada Japan   $0.00 4.0
57 Martin Engvik Ragnar Wisloff Norway   $0.00 4.0
57 Bjorn Ingeborgrud Alexander Loberg Norway   $0.00 4.0
57 Ruben Curbelo Antonio Rojas Spain   $0.00 4.0

^top^

Copyright © 1999-2024 Beach Volleyball Database.
Please read disclaimer before using data or photographs.