| 
				
					| 
							
								| Xu Yan |  
								| China   |  
							
								
							 
								|  |  
								| 
										
											|  Photo: FIVB
 | 
													
														| Birth Date | July 30, 2004 (21 years old) |  
														|  | Best Finish | Winnings |  
														| International | 1st (3 times) | $4,875 |  
														| FIVB | 1st (3 times) | $4,875 |  
														| FIVB AGWC | 4th | $0 |  
														| Overall | 1st (3 times) | $4,875 |  |  |  
							
								
							 
								|  |  
							|  |  
								
							 
							| 2023 | FIVB AGWC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | 112.0 |  | 0 | 0 | 0 |  
							| 2023 | FIVB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $750.00 | 360.0 | 230th | 0 | 0 | 0 |  
							| 2024 | FIVB | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $2,100.00 | 800.0 | 147th | 1 | 0 | 1 |  
							| 2025 | FIVB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $2,025.00 | 450.0 | 226th | 0 | 2 | 1 |  
							| Total (Rank)
 |  | 12 (995th)
 | 3 (86th)
 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $4,875.00 (790th)
 | 1,722.0 |  | 1 | 2 | 2 |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
							|  |  
| Overall |  
							| Total (Rank)
 |  | 12 | 3 (212th)
 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $4,875.00 (1086th)
 | 1,722.0 |  | 1 | 2 | 2 |  
								|  |  
								| Red denotes ranked 1st |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| Mingli Zhou | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $4,875 | 1,560.0 | 1 | 1 | 2 |  
							| Zhang Kexin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 50.0 | 0 | 1 | 0 |  
							| Total | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | $4,875 | 1,610.0 | 1 | 2 | 2 |  
							|  |  
								
							 
							| Mingli Zhou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 | 112.0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 | 112.0 | 0 | 0 | 0 |  
							|  |  
								
							 
							| Mingli Zhou | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $4,875 | 1,672.0 | 1 | 1 | 2 |  
							| Zhang Kexin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 50.0 | 0 | 1 | 0 |  
							|  |  
							| Total | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $4,875 | 1,722.0 | 1 | 2 | 2 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| China: Haikou | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,000 | 200.0 | 1 | 0 | 0 |  
							| China: Qidong | FIVB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,000 | 400.0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Qingdao | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $100 | 140.0 | 0 | 1 | 0 |  
							| China: Qingshan | FIVB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 | 200.0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Wenzhou Cangnan | FIVB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $250 | 160.0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Xiamen | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,125 | 280.0 | 0 | 1 | 1 |  
							| Mexico: Yucatan | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $750 | 110.0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Thailand: Roi Et | FIVB Age Group WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $0 | 112.0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Thailand: Songkhla | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $150 | 120.0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total |  | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $4,875 | 1,722.0 | 1 | 2 | 2 |  
							|  |  
							| Total |  | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | $4,875 | 1,722.0 | 1 | 2 | 2 |  
								|  |  
							
								
							 
								|  |  
								| 8/10-13 | Wenzhou Cangnan, China | Mingli Zhou | Q1,11 | 3 | $250.00 | 160 |  
								| PC: | d. Wenqin Han / Lvwen Yuan (6)  by Forfeit |  
								| PC: | l. Jasmine Fleming / Georgia Johnson (3)  21-11, 18-21, 13-15 (0:43) |  
								| W1: | d. Kana Motomura / Riko Tsujimura (8)  29-27, 21-11 (0:41) |  
								| W2: | d. Yu Tong / Jiang Kaiyue (Q2,13)  21-19, 21-14 (0:28) |  
								| SF: | l. Jinjin Zeng / Meimei Lin (2)  21-18, 17-21, 13-15 (0:49) |  
								| B: | d. Georgia Johnson / Jasmine Fleming (3)  21-19, 21-16 (0:36) |  
								| 8/18-20 | Qidong, China | Mingli Zhou | 12 | 1 | $500.00 | 200 |  
								| PD: | l. Ieva Dumbauskaite / Skalve Krizanauskaite (5)  19-21, 21-19, 11-15 (0:54) |  
								| PD: | d. Yingpeng Wang / Xinchen Zhang (13)  23-21, 21-17 (0:34) |  
								| W1: | d. Shuting Cao / Jiayi Xing (11)  22-24, 23-21, 15-13 (1:02) |  
								| W2: | d. Kadeliye Halaiti / Yifan Yang (8)  21-15, 21-13 (0:29) |  
								| SF: | d. Wenqin Han / Lvwen Yuan (3)  21-17, 21-16 (0:29) |  
								| G: | d. Xinxin Wang / Lingdi Zhu (1)  21-19, 21-16 (0:36) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 9-3 |  |  
| Sets Won-Lost: | 19-7 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 518-454 |  | 
| Tournaments Played: | 2 |  
| Best Finish: | 1st |  
| Winnings: | $750 |  
| Points: | 360 |  
| Ranking: | 230th |  |  
								|  |  
								| 11/7-12 | Roi Et, Thailand | Mingli Zhou | 20 | 4 |  | 112 |  
								| PD: | d. Isa Chacon / Maria Galindo (13)  21-18, 21-13 (0:29) |  
								| PD: | d. Liva Ebere / Deniela Konstantinova (4)  21-16, 21-13 (0:30) |  
								| PD: | l. Anna Pavelkova / Katerina Pavelkova (Q7,29)  23-25, 16-21 (0:35) |  
								| W2: | d. Patcharaporn Seehawong / Suchinna Choemphun (8)  21-17, 21-19 (0:36) |  
								| W3: | d. Eva Kuivonen / Liisa-Lotta Jurgenson (24)  21-16, 21-16 (0:35) |  
								| SF: | l. Leona Kernen / Annique Niederhauser (3)  21-15, 14-21, 9-15 (0:43) |  
								| B: | l. Malgorzata Ciezkowska / Urszula Lunio (10)  by Forfeit |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 4-3 |  |  
| Sets Won-Lost: | 9-4 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 251-225 |  | 
| Tournaments Played: | 1 |  
| Best Finish: | 4th |  
| Points: | 112 |  
| Ranking: | 7th |  |  
								|  |  
								| 4/25-28 | Xiamen, China | Mingli Zhou | Q9 | 25 |  | 110 |  
								| Q1: | d. Jiang Kaiyue / Lvwen Yuan (Q24)  21-9 retired (0:12) |  
								| Q2: | l. Shaunna Polley / Alice Zeimann (Q8,22)  21-12, 19-21, 13-15 (0:47) |  
								| 5/16-19 | Qingshan, China | Mingli Zhou | 2 | 1 | $500.00 | 200 |  
								| PB: | d. Nan Chen / Yixin Liu (Q9,15)  21-12, 21-11 (0:29) |  
								| PB: | d. Nora Darrhar / Mahassine Siad (10)  21-11, 21-9 (0:27) |  
								| W2: | d. Patcharaporn Seehawong / Samitta Simarongnam (11)  21-15, 21-8 (0:29) |  
								| SF: | d. Xinxin Wang / Jiayi Xing (1)  21-17, 21-16 (0:39) |  
								| G: | d. Jiang Kaiyue / Lvwen Yuan (12)  21-18, 21-18 (0:39) |  
								| 9/5-8 | Qidong, China | Mingli Zhou | 1 | 1 | $500.00 | 200 |  
								| PA: | d. Rika Dieckmann / Anna-Chiara Reformat (Q9,16)  21-12, 21-12 (0:26) |  
								| PA: | d. Kana Motomura / Nayu Motomura (Q2,9)  21-10, 21-14 (0:26) |  
								| W2: | d. Jasmine Fleming / Jana Milutinovic (2)  7-21, 21-14, 16-14 (0:41) |  
								| SF: | d. Jing Wang / Yunjia Liang (14)  21-9, 21-8 (0:27) |  
								| G: | d. Jiang Kaiyue / Yu Tong (10)  21-16, 11-21, 15-12 (0:40) |  
								| 9/12-15 | Qingdao, China | Mingli Zhou | 3 | 9 | $100.00 | 90 |  
								| PC: | d. Shion Tsubouchi / Maho Yabumi (14)  21-8, 21-18 (0:36) |  
								| PC: | l. Jiang Kaiyue / Yu Tong (Q2,6)  by Forfeit |  
								| W1: | l. Xinyi Xia / Jindi Dong (Q1,1)  by Forfeit |  
								| 11/12-17 | Haikou, China | Mingli Zhou | 6 | 13 | $1,000.00 | 200 |  
								| PF: | l. Toni Rodriguez / Molly Shaw (Q7,19)  16-21, 15-21 (0:31) |  
								| PF: | d. Ieva Dumbauskaite / Ieva Vasiliauskaite (18)  21-13, 21-15 (0:35) |  
								| W1: | l. Asami Shiba / Reika Murakami (10)  17-21, 13-21 (0:29) |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 13-5 |  |  
| Sets Won-Lost: | 25-8 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 646-493 |  | 
| Tournaments Played: | 5 |  
| Best Finish: | 1st (2 times) |  
| Winnings: | $2,100 |  
| Points: | 800 |  
| Ranking: | 147th |  |  
								|  |  
								| 3/19-23 | Yucatan, Mexico | Mingli Zhou | Q5,25 | 25 | $750.00 | 110 |  
								| Q2: | d. Carolina Horta / Elize Maia (Q12)  21-15, 21-16 (0:33) |  
								| PH: | l. Atenas Gutierrez / Susana Torres (8)  16-21, 18-21 (0:36) |  
								| PH: | l. Maria Carro / Paula Soria (Q4,24)  15-21, 16-21 (0:28) |  
								| 4/8-11 | Songkhla, Thailand | Mingli Zhou | 3 | 5 | $150.00 | 120 |  
								| PC: | d. Stefania Kun / Lilla Villam (Q4,14)  21-15, 21-17 (0:33) |  
								| PC: | d. Salinda Mungkhon / Samitta Simarongnam (11)  21-12, 21-16 (0:35) |  
								| W2: | l. Alaina Chacon / Morgan Chacon (7)  22-24, 21-16, 7-15 (0:52) |  
								| 5/14-18 | Xiamen, China | Mingli Zhou | 10 | 17 | $1,125.00 | 170 |  
								| PG: | l. Charanrutwadee Patcharamainaruebhorn / Woranatchayakorn Phirachayakrailert (23)  20-22, 20-22 (0:42) |  
								| PG: | d. Valentyna Davidova / Anhelina Khmil (7)  21-14, 21-16 (0:31) |  
								| W1: | l. Marie-Sara Stochlova / Marketa Svozilova (6)  16-21, 20-22 (0:39) |  
								| 6/12-15 | Qingdao, China | Zhang Kexin | Q4 | 17 |  | 50 |  
								| Q1: | d. Chisato Sanada / Ai Shigechika	 (Q13)  20-22, 21-13, 15-7 (0:46) |  
								| Q2: | l. Kadeliye Halaiti / Ahedan Mushajiang (Q5,10)  14-21, 13-21 (0:32) |  
								| 11/14-23 | Adelaide, Australia | Mingli Zhou |  |  |  |  |  
| Summary | 
| Matches Won-Lost: | 5-6 |  |  
| Sets Won-Lost: | 11-13 |  |  
| Points Scored-Allowed: | 442-431 |  | 
| Tournaments Played or Entered: | 5 |  
| Best Finish: | 5th |  
| Winnings: | $2,025 |  
| Points: | 450 |  
| Ranking: | 226th |  |  |  |