| 
				
					| 
							
								| Corinne Quiggle |  
								| United States   |  
							
								
							 
								|  |  
								
							 
							| California: Hermosa Beach | AVP | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $10,400 | 1,557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| California: Huntington Beach | AVP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $2,950 | 1,779.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| California: Huntington Beach | p1440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| California: Laguna Beach | AVP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,250 | 853.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| California: Long Beach | AVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $5,750 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| California: Manhattan Beach | AVP | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | $23,175 | 4,441.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| California: San Francisco | AVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,000 | 270.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
							| California: San Jose | p1440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $2,500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Colorado: Denver | AVP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 | 731.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Florida: Fort Lauderdale | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,000 | 770.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Florida: Tavares | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,000 | 770.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Georgia: Atlanta | AVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $10,100 | 2,108.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Hawaii: Waikiki | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $3,500 | 315.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Illinois: Chicago | AVP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | $10,900 | 2,590.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| Louisiana: New Orleans | AVP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1,500 | 810.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Michigan: Muskegon | AVP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,250 | 853.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| New York | AVP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,000 | 457.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  
							| Texas: Austin | AVP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,250 | 245.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Washington: Seattle | AVP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $2,600 | 420.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |  
							| Total |  | 47 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 7 | $83,625 | 18,971.0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |  
							|  |  
								
							 
							| Brazil: Itapema | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $2,000 | 310.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| Brazil: Joao Pessoa | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,250 | 230.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Brazil: Rio de Janeiro | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,250 | 230.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Brazil: Saquarema | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| Bulgaria: Sofia | FIVB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 750 | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Cambodia: Phnom Penh | FIVB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,500 | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Canada: Edmonton | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $500 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| China: Haikou | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,250 | 230.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| China: Zhongwei | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $400 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Czech Republic: Brno | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | € 320 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Czech Republic: Ostrava | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 170.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
							| India: Visakhapatnam | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Malaysia: Kuala Lumpur | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,500 | 180.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Maldives: Sun Island | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $1,875 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Mexico: La Paz | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| Mexico: Quintana Roo | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $4,500 | 380.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Mexico: Tlaxcala | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,250 | 230.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Mexico: Veracruz | FIVB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $6,500 | 380.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Mexico: Yucatan | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $750 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| Morocco: Agadir | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,250 | 230.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Philippines: Nuvali | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| Poland: Stare Jablonki | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,125 | 170.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Portugal: Espinho | FIVB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4,000 | 380.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Qatar: Doha | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,250 | 230.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Russia: Sochi | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  
							| Rwanda: Rubavu | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $400 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| South Africa: Cape Town | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | $7,000 | 610.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Switzerland: Gstaad | FIVB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,500 | 320.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
							| Thailand: Chiang Mai | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,250 | 230.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Türkiye: Kusadasi | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,250 | 230.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| United States: Newport Beach | FIVB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $3,000 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total |  | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | $49,550 | 6,290.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 |  
							|  |  
								
							 
							| Chile: Santiago | PAN AM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 192.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							| Total |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 192.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
							|  |  
							| Total |  | 91 | 6 | 4 | 7 | 1 | 11 | 7 | 18 | $138,996 | 26,423.0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 |  
								|  |  |  |